反击破与圆锥破都是常用于碎石生产线中的中碎阶段,所以无可避免的被经常对比,这不近期关于反击破好还是圆锥破好的话题热度又开始了新一轮的“上涨”,那么本文也是以两款设备的性能为大家一一解答分析,还有型号参数与生产现场可供参考。
反击破与圆锥破厂家实拍
其实两款设备虽然都是中碎常用设备,但在适用物料、结构性能、前期投资上还是有很大差别的,用户完全可以按照自己的需求进行选择,具体信息如下:
反击式破碎机
适于处理中等硬度物料,例如石灰石、煤矸石、方解石等;主要部件为转子与反击板,采用击打式作业原理,通过将物料不断地抛起落下、研磨等以达到破碎效果,生产的成品具有粒型好、多角多棱、石粉少等特点,用户还能通过调节板锤与反击板之间的间隙控制粒度。
反击式破碎机 支持免费考察
前期预计投资成本为5万起,整机的优势为出料品质高、可控性强、维修方便等,适合对成品要求高、选用中等硬度物料的碎石制砂生产线,还有反击破除了用于中碎,也可用于包括高硬度在内的各种物料的整形阶段。
圆锥破碎机
适于处理高硬度物料,例如石英石、鹅卵石、玄武岩等;主要部件为高锰钢制成的轧臼壁、衬板等,采用层压破碎机原理,物料在破碎腔来回挤压时发生破碎,有较高的破碎力和抗压性,现经过优化后成品中含有针片状物料的情况有效减少,可通过更换腔型控制粒度,且能实现液压清。
圆锥破碎机 各类系列型号现货有售
前期预计投资成本为8万起,整机的优势为自动化程度高,用户可通过键盘或显示屏调整设备运行,降低劳动强度同时也更安全一些,在物料粒度<560mm的条件下还能应用于生产线中的粗碎阶段。
反击破型号参数
型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 |
目前比较热销的型号有PF-1210、PF-1520、PF-1820等,无论是产量还是进料粒度都会更符合目前的主流需求。
圆锥破型号参数
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
圆锥破近期热销的型号有HXHP200、HXHP400、HXHP800,正好适合小、中、大三种规格的砂石生产线。
1、湖北滁州时产300吨的石灰石生产现场
2、河南南阳时产800吨的玄武岩生产现场
还有更多的案例现场这里就不一一展示了,大家想了解的话可以点击免费咨询获取详细信息和现场位置,我们支持预约就近参观。同时红星机器反击破与圆锥破均为现货有售,欢迎随时到厂免费考察,我们将竭诚为您服务,提供一站式输出建厂!
总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号。
上一篇:时产200吨的鄂破碎石机多少钱?(内附图片与参数)2020-06-05
下一篇:制砂设备多少钱一套?什么石头制沙好?2020-06-08
全程扶持 购机无忧24小时内对您进行回复
厂家现
货直销
量身定
制方案
EPC总
包服务